لیست قیمت ارزها
بیشترین سود

بیت کوین
BTC
%0.76
12,818,052,518تومان
بیشترین ضرر

نکسو
NEXO
%-2.53
141,736تومان
داغ ترین

بیت کوین
BTC
%0.76
12,818,052,518تومان
جدید ترین

جاست
JST
%-0.16
13,960تومان
| نام ارز | آخرین قیمت | تغییرات (یک ساعته) | تغییرات (24ساعته) | تغییرات هفتگی | عملیات |
|---|
| |  0.39% |  0.76% |  0.34% | |
| |  0.44% |  -0.69% |  -0.94% | |
| | | | | |
| |  0.3% |  0.53% |  2.34% | |
| |  -0% |  -0.01% |  -0% | |
| |  0.25% |  0.48% |  2.33% | |
| |  0.84% |  -0.59% |  -0.84% | |
| |  0.01% |  0.01% |  0.02% | |
| |  0.55% |  -0.97% |  -1.9% | |
| |  0.66% |  -1.46% |  -1.27% | |
| |  0.08% |  0.42% |  0.34% | |
| |  0.82% |  -1.09% |  -2.01% | |
| |  0.7% |  -0.33% |  -3.1% | |
| |  0.5% |  -0.14% |  -0.15% | |
| |  0.64% |  -2.53% |  -0.84% | |
| |  -0.24% |  -0.16% |  5.26% | |
| |  0.53% |  -0.65% |  -1.62% | |
| |  0.67% |  -1.99% |  -2.13% | |
| |  0.82% |  -1.14% |  -1.89% | |
| |  0.11% |  -0.27% |  -4.93% | |
| |  0.83% |  -0.33% |  -0.2% | |
| |  0.82% |  -1.86% |  3.88% | |
| |  0.84% |  -0.14% |  -0.13% | |
| |  1.12% |  -1.45% |  -3.06% | |
| |  1.01% |  -0.61% |  -1.83% | |
نام ارز
آخرین قیمت
تغییرات (یک ساعته)

0.39%

0.44%

0.3%

-0%

0.25%

0.84%

0.01%

0.55%

0.66%

0.08%

0.82%

0.7%

0.5%

0.64%

-0.24%

0.53%

0.67%

0.82%

0.11%

0.83%

0.82%

0.84%

1.12%

1.01%