لیست قیمت ارزها
بیشترین سود

کرو دائو توکن
CRV
%6.4
32,731تومان
بیشترین ضرر

جاست
JST
%-8.28
12,432تومان
داغ ترین

بیت کوین
BTC
%2.26
10,495,227,600تومان
جدید ترین

جاست
JST
%-8.28
12,432تومان
| نام ارز | آخرین قیمت | تغییرات (یک ساعته) | تغییرات (24ساعته) | تغییرات هفتگی | عملیات |
|---|
| |  0.27% |  2.26% |  -15.44% | |
| |  0.05% |  4.28% |  -18.72% | |
| | | | | |
| |  0.58% |  3.46% |  -17.42% | |
| |  -0.01% |  0% |  0.01% | |
| |  -0.2% |  1.68% |  -5.98% | |
| |  0.2% |  5.07% |  -14.82% | |
| |  0.01% |  0.02% |  0.05% | |
| |  0.19% |  3.34% |  -13.76% | |
| |  0.06% |  0.41% |  -4.8% | |
| |  0.42% |  3.67% |  -15.46% | |
| |  0.12% |  4.55% |  -17.78% | |
| |  -0.04% |  4.65% |  -22.77% | |
| |  -0% |  3.54% |  -12.29% | |
| |  0.19% |  4.02% |  -10.66% | |
| |  -1.61% |  -8.28% |  -18.27% | |
| |  0.58% |  4.09% |  -15.7% | |
| |  0.5% |  6.4% |  -9.14% | |
| |  -0.02% |  3.32% |  -17.27% | |
| |  -0.18% |  1.31% |  -10.73% | |
| |  0.16% |  1.71% |  -23.79% | |
| |  -0.2% |  0.68% |  -19.18% | |
| |  0.03% |  3.56% |  -15.19% | |
| |  -1.09% |  0.25% |  -25.56% | |
| |  0.3% |  4.45% |  -18.21% | |
نام ارز
آخرین قیمت
تغییرات (یک ساعته)

0.27%

0.05%

0.58%

-0.01%

-0.2%

0.2%

0.01%

0.19%

0.06%

0.42%

0.12%

-0.04%

-0%

0.19%

-1.61%

0.58%

0.5%

-0.02%

-0.18%

0.16%

-0.2%

0.03%

-1.09%

0.3%